21. decembris, 2024, Sestdiena

Saulcerīte, Tomass, Toms

skatīties video
Jaunākais video no youtube.com

Tenisa čempionāts amatieriem "KORTU VALDNIEKS" - rangs

12.06.2015 12:50

 Vārds, uzvārds  Spēles  Uzvaras  Zaudējumi   % 
 Edgars Ramba 34 21 13 62%
 Guntars Zariņš 31 20 11 65%
 Gatis Preimanis 17 17 0 100%
 Kaspars Krūmiņš 19 16 3 84%
 Sabīne Veide 17 14 3 82%
 Jānis Bergs 25 12 13 48%
 Mareks Rakuzovs 23 12 11 52%
 Kaspars Neimanis  18 11 7 61%
 Mārtiņš Skreitulis  23 9 14 39%
 Juris Burdikovs 22 9 13 41%
 Oļegs Linko 17 9 8 52%
 Juris Jankovskis 20 8 12 40%
 Toms Zanders 10 8 2 80%
 Aigars Kārklis  10 9 1 90%
 Jānis Ozols  8 6 2 75% 
 Artis Bergs 20 5 15 25%
 Armands Sergejevs  7 5 2 71%
 Gints Ronis 8 4 4 50%
 Jānis Brunzets 7 4 3 57%
 Aldis Riekstiņš 13 2 11 15%
 Aldis Gusarovs  13 2 11 15%
 Raivo Ramba  8 1 7 13%
 Mārcis Kalniņš  7 1 6 14%
 Ojārs Jūliks 5 1 4 20%
 Kārlis Šrenks 7 0 7  0%
 Anete Neretniece 7 0 7  0%
 Ivo Īstenais 2 0 2  0%
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031