Salacgrīvas novada domes noslēgtie līgumi un to grozījumi (2016.gads)
25.01.2016 06:56
februārī noslēgtie līgumi ( , , ),
martā noslēgtie līgumi ( , , , )
aprīlī noslēgtie līgumi ( , , , )
jūnijā noslēgtie līgumi ( , , , )
jūlijā noslēgtie līgumi ( , , , )
augustā noslēgtie līgumi ( , , , )
septembrī noslēgtie līgumi ( , , , )
novembrī noslēgtie līgumi ( , , )
decembrī noslēgtie līgumi ( , , )
Līguma priekšmets | Iepirkuma identifikācijas numurs | Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā | Pieteikumu/ piedāvājumu iesniegšanas termiņš | Izpildītāja nosaukums | Līgumcena (bez PVN) | Līguma izpildes termiņš |
Asfaltbetona seguma izbūve Ķēniņu ielā, Vecsalacās, Salacgrīvas novadā | SND 2016/34 | 14.09.2016. | 26.09.2016. plkst.15:00 |
AS Ceļu pārvalde |
23481.46 |
|
Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas novada domes autotransportam Tehniskās apkopes un remonta pakalpojumi Salacgrīvas novada domes autotransportam (2) |
SND 2016/9 | 28.04.2016. | 12.05.2016. plkst.12:00 |
SIA AR Motors IK PĀRNESUMS |
15000.00 5000.00 |
|
Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Salacgrīvas novada domes struktūrvienībās | SND 2016/16 | 06.06.2016. | 17.06.2016. plkst.12:00 |
SIA Lazurīts S |
992.74 | |
Liedaga ielas posma virsmas apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Tūjā | SND 2016/25 | 13.07.2016. | 25.07.2016. plkst.15:00 |
VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Valmieras ceļu rajons |
9036.84 | |
Tehnisko projektu izstrāde un autoruzraudzība Salacgrīvas novada grants ceļu pārbūvei | SND 2016/20 | 16.06.2016. | 29.06.2016. plkst.12:00 |
SIA "Ceļu komforts" |
33473.00 | |
Ielu apgaismojuma tīklaizbūve Salacgrīvas novada Tūjas ciemā | SND 2016/27 | 18.07.2016. | 29.07.2016. plkst. 12.00 |
SIA "WOLTEC" |
36473.61 | |
Vides pieejamības nodrošināšana Salacgrīvas pilsētā | SND 2016/24 | 05.07.2016. | 18.07.2016. plkst.15:00 |
SIA "CB 7" |
18100.56 | |
Trotuāru pārbūve Salacgrīvā, Pērnavas ielā | SND 2016/28 | 19.07.2016. | 01.08.2016. plkst.12:00 |
SIA "Ribetons ceļi" |
65108.29 | |
Stāvlaukuma izbūve un ielas posma dubultā apstrāde ar bitumena emulsiju un šķembiņām Korģenē, Salacgrīvas novadā | SND 2016/19 | 10.06.2016. | 21.06.2016. plkst.15:00 | SIA "Būvtehnikas Pakalpojumi" | ||
Vētras radīto postījumu novēršana uz ceļa Lielurga-Oltūži | SND 2016/23 | 28.06.2016. | 12.07.2016. plkst.11:00 | SIA "CB 7" | ||
Nojumes izbūve PII "Vilnītis" filiālē Korģenē | SND 2016/17 | 10.06.2016. | 21.06.2016. plkst.12:00 | SIA "JC Waregouse" | 6946,36 | |
Gājēju celiņu atjaunošana Pērnavas ielā 29, Salacgrīvā | SND 2016/21 | 21.06.2016. | 04.07.2016. plkst.12:00 | SIA "Legāts" | ||
Nojumju būvniecība | SND 2016/17 | 10.06.2016. | 21.06.2016. plkst.12:00 | SIA "PRO DEV" | ||
Sanitāro mezglu remonts PII "VIlnītis" | SND 2016/15 | 31.05.2016. | 13.06.2016. plkst.12:30 | SIA "Continium" | ||
Daudzfunkcionāla sporta seguma piegāde un uzstādīšana | SND 2016/13 | 10.05.2016. | 23.05.2016. plkst.10:00 | SIA "Sporta halle" | 10910,00 | |
Centrālās laipas atjaunošana Zvejnieku parkā un laipas atjaunošana pie Baltās saules Ainažos | SND 2016/10 | 28.04.2016. | 12.05.2016. plkst.12:30 | SIA "Legāts" | ||
Zāles pļāvēja piegāde Ainažu pilsētas pārvaldes vajadzībām | SND 2016/11 | 28.04.2016. | 12.05.2016. plkst.12:30 | SIA "Sils, dārzs un meža tehnikas centrs" | 5890,00 | |
Salacgrīvas bibliotēkas, muzeja telpu un āra puķu dobes remonts | SND 2016/7 | 06.04.2016. | 18.04.2016. plkst.12:00. | KS "KUBS būvsabiedrība" | 17746,20 | 27.04.2016 - 16.06.2016 |
Jahtu ostas laukuma labiekārtošanas un atjaunošanas darbi | SND 2016/5 | 29.03.2016. | 11.04.2016. plkst.11:00. | SIA "EGU BŪVE" | 11962,62 | 25.04.2016 - 20.05.2016 |
Būvuzraudzība veicamajiem būvdarbiem: Salacgrīvas pilsētas Valmieras ielas rekonstrukcija | SND 2016/2 | 11.03.2016. | 22.03.2016. plkst.15:00. | SIA "firma L4" | 5990,00 | |
Marķētās kurināmās dīzeļdegvielas piegāde Ident.Nr.SND 2016/1 | SND 2016/1 | 15.01.2016. | 26.01.2016. plkst.10:00 | SIA "RDZ Energy" | 17850,00 | |
Būvobjekta – “Valmieras ielas pārbūve Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā” būvdarbu autoruzraudzība | SND 2015/6 | 10.03.2015. | 23.03.2015. plkst.12:00. | SIA "BALTEX TRUST" | 1470,00 | |
Puķu stādu piegāde un stādīšana, Ident.Nr.SND 2015/42 | SND 2015/42 | 11.11.2015. | 23.11.2015. plkst.15:00. | SIA "AIVA X" | 6873,87 | 10.04.2016 - 31.07.2016. |
SND 2015/40 | 05.11.2015. | 16.11.2015. plkst.11:00. |
1.,2.,4.d. SIA "PRISTIS" 3.d. SIA "KOWATS" |
1.,2.,4.d. 17405,47 3.d. 3027,80 |
1.,2.,4.d. 06.01.2016 - 16.02.2016. 3.d. 11.01.2016. - 25.02.2015 |